旬の野菜カレンダー (一覧)

科(分類) 作物  
ウリ キュウリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ゴーヤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
カボチャ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ズッキーニ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
スイカ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
メロン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
マクワウリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
トウガン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ナス ナス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
トマト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ピーマン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
トウガラシ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
パプリカ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
シシトウ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ジャガイモ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アブラナ コマツナ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
チンゲンサイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ブロッコリー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
キャベツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
芽キャベツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ハクサイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
カリフラワー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ダイコン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
カブ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
クレソン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
菜の花 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
野沢菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
タァサイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ミズナ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
カラシナ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ルッコラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
マメ エダマメ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
インゲン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
エンドウ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ソラマメ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ラッカセイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ナタマメ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アズキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
シカクマメ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
グリンピース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
キク レタス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
サラダナ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
シュンギク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ゴボウ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
セリ セリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
パセリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ミツバ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ニンジン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
セロリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アシタバ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ネギ ネギ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
タマネギ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ニラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
わけぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ユリ アスパラガス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ニンニク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
オカヒジキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ラッキョウ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ユリ根 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
シソ シソ(大葉) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
赤シソ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アカザ ホウレンソウ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アオイ オクラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
イネ トウモロコシ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
サトイモ サトイモ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ヤマノイモ ナガイモ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ヤマイモ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ムカゴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ヒルガオ クウシンサイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
サツマイモ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ショウガ ショウガ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ミョウガ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
オモダカ クワイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
バラ イチゴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
タデ ソバ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ゴマ ゴマ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ハス レンコン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
シナノキ モロヘイヤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ツルムラサキ ツルムラサキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
山菜 ツクシ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
フキノトウ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
フキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ウド 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ワラビ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ゼンマイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
コゴミ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
タケノコ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
タラノメ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
キノコ しいたけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
えのき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
シメジ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ナメコ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
マイタケ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
マッシュルーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
まつたけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

楽天 種子ランキング
Copyright(C)  家庭菜園 野菜の栽培.All rights reserved